

COPY
| Nombre | KM# 267 |
|---|---|
| País | Nàpols |
| Període | Regne de Nàpols (1815 - 1816) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Piastra napolitana |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 grani |
| Valor de fusió | 2.29 XAGg x 0.833 = 3.28 EUR |
| Any | 1815 - 1816 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.833 |
| Pes (g) | 2.29 |
| Diàmetre (mm) | 18 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1816 | |||
| 1815 |
