

COPY
| Nombre | KM# 165 |
|---|---|
| País | Mysore |
| Període | Regne de Mysore (1674 - 1798) |
| Moneda | Rupia de Mysore |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 kasu |
| Any | 1674 - 1706 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Coure |
| Pes (g) | 3 |
| Diàmetre (mm) | 15 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Símbols |
|---|
![]() | Símbols |
|---|
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | |||
| 1696 | |||
| 1695 | |||
| 1694 | |||
| 1693 | |||
| 1692 | |||
| 1691 | |||
| 1690 | |||
| 1689 | |||
| 1688 | |||
| 1687 | € ***** | ||
| 1686 | |||
| 1685 | |||
| 1684 | |||
| 1683 | |||
| 1682 | |||
| 1681 | |||
| 1680 | |||
| 1679 | |||
| 1678 | |||
| 1677 | |||
| 1676 | |||
| 1675 | |||
| 1674 |
