

COPY
| Nombre | UC# 195 |
|---|---|
| País | Mòdena |
| Període | Ducat de Mòdena (Scudo) (1629 - 1736) |
| Governant | Rinaldo d'Este |
| Moneda | Scudo de Mòdena |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ ducat |
| Valor de fusió | 10.82 XAGg x 0.910 = 16.94 EUR |
| Any | 1720 - 1732 |
| Assumpte | Sant assegut en el revers |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.910 |
| Pes (g) | 10.82 |
| Diàmetre (mm) | 33.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Cap d'Estat Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1732 | |||
| 1731 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1720 |
