Mèxic

COPY
| Nombre | KM# 32 |
|---|---|
| País | Mèxic |
| Període | Colònia espanyola (1598 - 1702) |
| Governant | Felip III |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 reales |
| Valor de fusió | 6.75 XAGg x 0.931 = 11.02 EUR |
| Any | 1598 - 1614 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 6.75 |
| Diàmetre (mm) | 24 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes |
|---|
![]() | Castell Creu Felí gran |
|---|
| 1614 | |||
| 1613 | |||
| 1612 | |||
| 1611 | |||
| 1610 | € ***** | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1598 | € ***** |
