Mèxic

COPY
| Nombre | KM# 52 |
|---|---|
| País | Mèxic |
| Període | Colònia espanyola (1598 - 1702) |
| Governant | Carles II |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 escudos |
| Valor de fusió | 6.75 XAUg x 0.917 = 727 EUR |
| Any | 1680 - 1701 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.917 |
| Pes (g) | 6.75 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes |
|---|
![]() | Castell Creu Felí gran |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | |||
| 1697 | |||
| 1695 | |||
| 1693 | |||
| 1685 | |||
| 1681 | |||
| 1680 |
