Mèxic

| Nombre | KM# 29 |
|---|---|
| País | Mèxic |
| Període | Colònia espanyola (1598 - 1702) |
| Governant | Carles II |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 real |
| Valor de fusió | 3.38 XAGg x 0.931 = 5.41 EUR |
| Any | 1668 - 1690 |
| Assumpte | Moneda Cob |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 3.38 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Monograma |
|---|
![]() | Castell Creu Felí gran |
|---|
| 1690 | |||
| 1689 | |||
| 1688 | |||
| 1687 | |||
| 1678 | |||
| 1668 |
