Mèxic

COPY
| Nombre | KM# 27 |
|---|---|
| País | Mèxic |
| Període | Colònia espanyola (1598 - 1702) |
| Governant | Felip III |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 real |
| Valor de fusió | 3.43 XAGg x 0.931 = 5.6 EUR |
| Any | 1598 - 1620 |
| Assumpte | Moneda Cob |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 3.43 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Castell Creu Felí gran |
|---|
| 1620 | |||
| 1616 | |||
| 1615 | |||
| 1614 | |||
| 1613 | |||
| 1612 | |||
| 1611 | |||
| 1610 | A | ||
| 1610 | F | ||
| 1609 | |||
| 1608 | A | ||
| 1608 | F | ||
| 1607 | € ***** | ||
| 1598 | € ***** |
