Mèxic

COPY
| Nombre | KM# 459 |
|---|---|
| País | Mèxic |
| Període | Estats Units Mexicans (1905 - 1969) |
| Moneda | Peso mexicà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 peso |
| Valor de fusió | 16 XAGg x 0.100 = 2.81 EUR |
| Any | 1957 - 1967 |
| Assumpte | Tepalcate |
| Vora | Gravada |
| Descripció de la vora | 'INDEPENDENCIA Y LIBERTAD' |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.100 |
| Pes (g) | 16 |
| Diàmetre (mm) | 34.5 |
| Espessor (mm) | 2.3 |
![]() | Escut d'armes Ocell Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Persona eminent Descripció |
|---|
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1961 | € ***** | ||
| 1960 | € ***** | ||
| 1959 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** |
