Lituània

COPY
| Nombre | UC# 14 |
|---|---|
| País | Lituània |
| Període | Sigismund II Augustus (1548 - 1572) |
| Governant | Sigismund II Augustus |
| Moneda | Złoty polonès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 6 groszy |
| Any | 1547 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 5.34 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1547 | € ***** |
