Lituània

COPY
| Nombre | UC# 7 |
|---|---|
| País | Lituània |
| Període | Sigismund II Augustus (1548 - 1572) |
| Governant | Sigismund II Augustus |
| Moneda | Złoty polonès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 grosz |
| Any | 1546 - 1568 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 2.06 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Monograma Llegenda |
|---|
| 1568 | |||
| 1567 | € ***** | ||
| 1566 | G | ||
| 1566 | J | ||
| 1548 | |||
| 1547 | € ***** | ||
| 1546 | H | ||
| 1546 | L |
