Lituània

COPY
| Nombre | UC# 6 |
|---|---|
| País | Lituània |
| Període | Sigismund II Augustus (1548 - 1572) |
| Governant | Sigismund II Augustus |
| Moneda | Złoty polonès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 grosz |
| Any | 1545 - 1559 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 1.79 |
| Diàmetre (mm) | 25 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1559 | |||
| 1557 | |||
| 1556 | |||
| 1555 | |||
| 1546 | |||
| 1545 |
