

COPY
| Nombre | KM# 1120 |
|---|---|
| País | Corea |
| Període | Imperi coreà (yang) (1897 - 1902) |
| Governant | Gojong |
| Moneda | Yang coreà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 yang |
| Valor de fusió | 5.2 XAGg x 0.800 = 7.16 EUR |
| Any | GM 2 (1898) - 光武二年 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.800 |
| Pes (g) | 5.2 |
| Diàmetre (mm) | 22.5 |
| Espessor (mm) | 1.5 |
![]() | Criatura legendària Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Flors Llegenda |
|---|
| 光武二年 | (1898) | € ***** |
