

COPY
| Nombre | KM# 1115 |
|---|---|
| País | Corea |
| Període | Regne del Gran Joseon (1892 - 1897) |
| Governant | Gojong |
| Moneda | Yang coreà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 hwan |
| Valor de fusió | 26.95 XAGg x 0.900 = 42 EUR |
| Any | GG 502 (1893) - 開國五百二年 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 26.95 |
| Diàmetre (mm) | 38.6 |
| Espessor (mm) | 2.5 |
![]() | Criatura legendària Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Flors Llegenda |
|---|
| 開國五百二年 | (1893) | € ***** |
