

COPY
| Nombre | KM# 45 |
|---|---|
| País | Junagadh |
| Període | Estat Principesc de Junagadh (1820 - 1910) |
| Governant | Mohammad Rasul Khanji |
| Moneda | Kori Junagadh |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dokdо |
| Any | 1907 - 1910 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Coure |
| Pes (g) | 4.3 |
| Diàmetre (mm) | 20 |
| Espessor (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| १९६७ | (1910) | € ***** | ||
| १९६६ | (1909) | B | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | BR | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | € ***** | ||
| १९६४ | (1907) | € ***** |
