

COPY
| Nombre | KM# 11 |
|---|---|
| País | Junagadh |
| Període | Estat Principesc de Junagadh (1820 - 1910) |
| Governant | Mohammad Bahadur Khanji II |
| Moneda | Kori Junagadh |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dokdо |
| Any | 1823 - 1832 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Coure |
| Pes (g) | 6.53 |
| Diàmetre (mm) | 21.6 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ۱۸۸۹ | (1832) | € ***** | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | |||
| ١٢٤٥ | (1829) | |||
| ١٢٤٤ | (1828) | |||
| ١٢٤٣ | (1827) | |||
| ١٢٤٢ | (1826) | |||
| ١٢٤١ | (1825) | |||
| ١٢٤٠ | (1824) | |||
| ١٢٣٩ | (1823) |
