

COPY
| Nombre | KM# 206 |
|---|---|
| País | Jodhpur |
| Període | Estat Principesc de Jodhpur (1820 - 1945) |
| Governant | Victòria / Jaswant Singh |
| Moneda | Rupia de Jodhpur |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1872 - 1896 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 10.3 |
| Diàmetre (mm) | 20 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| १९५३ | (1896) | |||
| १९४५ | (1888) | |||
| १९४४ | (1887) | |||
| १९४३ | (1886) | |||
| १९४२ | (1885) | |||
| १९४१ | (1884) | |||
| १९४० | (1883) | |||
| १९३९ | (1882) | |||
| १९३८ | (1881) | |||
| १९३७ | (1880) | |||
| १९३६ | (1879) | |||
| १९३५ | (1878) | |||
| १९३४ | (1877) | |||
| १९३३ | (1876) | |||
| १९३२ | (1875) | |||
| १९३१ | (1874) | |||
| १९३० | (1873) | € ***** | ||
| १९२९ | (1872) | € ***** |
