

| Nombre | KM# 36 |
|---|---|
| País | Jodhpur |
| Període | Regne de Marwar (1755 - 1819) |
| Governant | Akbar II |
| Moneda | Rupia de Jodhpur |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | ND (1816) |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 11.37 |
| Diàmetre (mm) | 23.3 |
| Espessor (mm) | 3.45 |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1816 | JS | ||
| 1816 | L | ||
| 1816 | R |
