

COPY
| Nombre | Y# 37 |
|---|---|
| País | Japó |
| Període | Yoshihito (Taishō) (1912 - 1926) |
| Governant | Yoshihito |
| Moneda | Ien japonès |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 50 sen |
| Valor de fusió | 10.13 XAGg x 0.800 = 14.22 EUR |
| Any | 1912 - 1917 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.800 |
| Pes (g) | 10.13 |
| Diàmetre (mm) | 27.27 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Sol Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Escut d'armes Flors Planta Descripció Llegenda |
|---|
| 年六正大 | (1917) | € ***** | ||
| 年五正大 | (1916) | € ***** | ||
| 年四正大 | (1915) | € ***** | ||
| 年三正大 | (1914) | € ***** | ||
| 年二正大 | (1913) | € ***** | ||
| 年元正大 | (1912) | € ***** |
