

COPY
| Nombre | KM# 57 |
|---|---|
| País | Jamaica |
| Període | Dollar (1969 - 2025) |
| Governant | Elisabet II |
| Moneda | Dòlar jamaicà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 dollar |
| Taxa de canvi | 1 JMD = 0.01 EUR |
| Any | 1971 - 1979 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 29 |
| Diàmetre (mm) | 38 |
| Espessor (mm) | 3 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Cap d'Estat Descripció Llegenda |
|---|
| 1979 | SET | € ***** | |
| 1978 | SET | € ***** | |
| 1977 | SET | € ***** | |
| 1976 | SET | € ***** | |
| 1975 | SET | € ***** | |
| 1974 | SET | € ***** | |
| 1973 | SET | € ***** | |
| 1972 | SET | € ***** | |
| 1971 | SET | € ***** |
