

| Nombre | KM# 95 |
|---|---|
| País | Jaipur |
| Període | Estat Principesc de Jaipur (1740 - 1880) |
| Governant | Ram Singh II / Bahadur Shah II |
| Moneda | Rupia de Jaipur |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1840 - 1857 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 11.6 |
| Diàmetre (mm) | 35 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ١٢٧٣ | (1857) | |||
| ١٢٧١ | (1855) | |||
| ١٢۶٩ | (1853) | |||
| ۱۲۶۸ | (1852) | |||
| ۱۲۶۶ | (1850) | |||
| 1848 | ||||
| ۱۲۶۳ | (1847) | |||
| ۱۲۶۲ | (1846) | |||
| ۱۲۵۸ | (1842) | ۴ | ||
| ۱۲۵۸ | (1842) | ۵ | ||
| ١٢۵۶ | (1840) |
