

COPY
| Nombre | KM# 142 |
|---|---|
| País | Jaipur |
| Període | Estat Principesc de Jaipur (1880 - 1949) |
| Governant | Jordi V / Eduard VII / Victòria / Madho Singh II |
| Moneda | Rupia de Jaipur |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ rupee |
| Any | 1880 - 1916 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 5.6 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| 1916 | |||
| 1913 | |||
| 1909 | |||
| 1908 | |||
| 1907 | |||
| 1906 | |||
| 1905 | |||
| 1904 | |||
| 1902 | |||
| 1901 | |||
| 1900 | |||
| 1899 | € ***** | ||
| 1898 | |||
| 1897 | |||
| 1896 | |||
| 1894 | |||
| 1893 | |||
| 1892 | |||
| 1891 | |||
| 1890 | |||
| 1889 | |||
| 1888 | |||
| 1887 | |||
| 1886 | |||
| 1884 | |||
| 1883 | |||
| 1882 | |||
| 1880 |
