Iran

COPY
| Nombre | KM# 1101 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5000 dinars |
| Valor de fusió | 23.03 XAGg x 0.900 = 36 EUR |
| Any | 1926 - 1927 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 23.03 |
| Diàmetre (mm) | 36 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۰۶ | (1927) | € ***** | ||
| ۱۳۰۵ | (1926) | € ***** |
