Iran

COPY
| Nombre | KM# 1102 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 500 dinars |
| Valor de fusió | 2.3 XAGg x 0.900 = 3.57 EUR |
| Any | 1927 - 1929 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 2.3 |
| Diàmetre (mm) | 18 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۰۸ | (1929) | € ***** | ||
| ۱۳۰۷ | (1928) | € ***** | ||
| ۱۳۰۶ | (1927) | € ***** |
