Iran

COPY
| Nombre | KM# 1104 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1927 - 1929 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Corona de flors Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۰۸ | (1929) | € ***** | ||
| ۱۳۰۷ | (1928) | € ***** | ||
| ۱۳۰۶ | (1927) | € ***** | ||
| ۱۳۰۶ | (1927) | H | € ***** | |
| ۱۳۰۶ | (1927) | L | € ***** |
