Iran

COPY
| Nombre | KM# 1100 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1926 - 1927 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 27 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۰۶ | (1927) | € ***** | ||
| ۱۳۰۵ | (1926) | € ***** |
