Iran

COPY
| Nombre | KM# 1040 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Ahmad Xah Qajar (1909 - 1925) |
| Governant | Ahmad Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1909 - 1911 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٢٩ | (1911) | € ***** | ||
| ١٣٢٨ | (1910) | € ***** | ||
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** |
