Iran

COPY
| Nombre | KM# 1012 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mohammad Ali Xha Qajar (1907 - 1909) |
| Governant | Muhàmmad-Alí Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1907 - 1909 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** | ||
| ١٣٢۶ | (1908) | € ***** | ||
| ١٣٢۵ | (1907) |
