Iran

| Nombre | KM# Pn30 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar (1896 - 1907) |
| Governant | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Tokens (proves) |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | AH 1319 (1902) - ١٣١٩ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 29 |
| Espessor (mm) | 1.6 |
![]() | Corona de flors Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| ١٣١٩ | (1902) |
