Iran

COPY
| Nombre | KM# 911 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1894 - 1895 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 27 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció |
|---|
| ١٣١٢ | (1895) | € ***** | ||
| ١٣١١ | (1894) | € ***** |
