Iran

COPY
| Nombre | KM# 904 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2000 dinars |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1879 - 1881 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | 27.7 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٢٩٨ | (1881) | € ***** | ||
| ١٢٩٧ | (1880) | € ***** | ||
| ١٢٩۶ | (1879) | € ***** |
