Iran

COPY
| Nombre | KM# 942 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 toman |
| Valor de fusió | 5.75 XAUg x 0.900 = 602 EUR |
| Any | 1880 - 1882 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.900 |
| Pes (g) | 5.75 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció |
|---|
![]() | Corona de flors |
|---|
| ١٢٩٩ | (1882) | € ***** | ||
| ١٢٩٨ | (1881) | |||
| ١٢٩٧ | (1880) |
