Iran

COPY
| Nombre | KM# 1144 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mohammad Reza Shah Pahlavi (1943 - 1979) |
| Governant | Mohammad Reza Pahlavi |
| Moneda | Rial iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 rials |
| Valor de fusió | 3.2 XAGg x 0.600 = 3.37 EUR |
| Any | 1943 - 1951 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.600 |
| Pes (g) | 3.2 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 1.2 |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۳۰ | (1951) | € ***** | ||
| ۱۳۲۹ | (1950) | € ***** | ||
| ۱۳۲۸ | (1949) | € ***** | ||
| ۱۳۲۷ | (1948) | € ***** | ||
| ۱۳۲۶ | (1947) | € ***** | ||
| ۱۳۲۵ | (1946) | € ***** | ||
| ۱۳۲۴ | (1945) | € ***** | ||
| ۱۳۲۳ | (1944) | € ***** | ||
| ۱۳۲۲ | (1943) | € ***** |
