Iran

COPY
| Nombre | KM# 909 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 kran |
| Valor de fusió | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Any | 1893 - 1894 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9.21 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣١١ | (1894) | |||
| ١٣١٠ | (1893) |
