Iran

COPY
| Nombre | KM# 1095 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1925 - 1930) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1000 dinars |
| Valor de fusió | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.14 EUR |
| Any | 1925 - 1926 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.61 |
| Diàmetre (mm) | 23.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció |
|---|
| ۱۳۰۵ | (1926) | € ***** | ||
| ۱۳۰۴ | (1925) | € ***** |
