Iran

COPY
| Nombre | KM# 1037 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Ahmad Xah Qajar (1909 - 1925) |
| Governant | Ahmad Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1000 dinars |
| Valor de fusió | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.14 EUR |
| Any | AH 1336 (1918) - ١٣٣۶ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.61 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٣۶ | (1918) |
