Iran

COPY
| Nombre | KM# 978 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar (1896 - 1907) |
| Governant | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1000 dinars |
| Valor de fusió | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.14 EUR |
| Any | AH 1324 (1906) - ١٣٢۴ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.61 |
| Diàmetre (mm) | 22.1 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Corones Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٢۴ | (1906) | € ***** |
