Iran

COPY
| Nombre | KM# 900 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1000 dinars |
| Valor de fusió | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.27 EUR |
| Any | 1881 - 1886 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.61 |
| Diàmetre (mm) | 23.3 |
| Espessor (mm) | 1.6 |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٠٣ | (1886) | |||
| ١٣٠١ | (1884) | |||
| ١٢٩٩ | (1882) | € ***** | ||
| ١٢٩٨ | (1881) | € ***** |
