Iran

COPY
| Nombre | KM# 899 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1000 dinars |
| Valor de fusió | 4.61 XAGg x 0.900 = 7.27 EUR |
| Any | 1877 - 1881 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 4.61 |
| Diàmetre (mm) | 22.2 |
| Espessor (mm) | 1.2 |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٢٩٨ | (1881) | € ***** | ||
| ١٢٩٧ | (1880) | € ***** | ||
| ١٢٩٦ | (1879) | € ***** | ||
| ١٢٩٥ | (1878) | € ***** | ||
| ١٢٩٤ | (1877) |
