Iran

COPY
| Nombre | KM# 1261.2 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | República Islàmica d'Iran (1992 - 2018) |
| Moneda | Rial iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 100 rials |
| Taxa de canvi | 100 IRR = 0.01 EUR |
| Any | 1993 - 2003 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 8.78 |
| Diàmetre (mm) | 29 |
| Espessor (mm) | 1.8 |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Temple Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۸۲ | (2003) | € ***** | ||
| ۱۳۸۱ | (2002) | € ***** | ||
| ۱۳۸۰ | (2001) | € ***** | ||
| ۱۳۷۹ | (2000) | € ***** | ||
| ۱۳۷۸ | (1999) | € ***** | ||
| ۱۳۷۷ | (1998) | € ***** | ||
| ۱۳۷۶ | (1997) | € ***** | ||
| ۱۳۷۵ | (1996) | € ***** | ||
| ۱۳۷۴ | (1995) | € ***** | ||
| ۱۳۷۳ | (1994) | € ***** | ||
| ۱۳۷۲ | (1993) | € ***** |
