Iran

COPY
| Nombre | KM# 1146 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mohammad Reza Shah Pahlavi (1943 - 1979) |
| Governant | Mohammad Reza Pahlavi |
| Moneda | Rial iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 rials |
| Valor de fusió | 16 XAGg x 0.600 = 16.84 EUR |
| Any | 1944 - 1947 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.600 |
| Pes (g) | 16 |
| Diàmetre (mm) | 32.5 |
| Espessor (mm) | 2.5 |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۲۶ | (1947) | € ***** | ||
| ۱۳۲۵ | (1946) | € ***** | ||
| ۱۳۲۴ | (1945) | € ***** | ||
| ۱۳۲۳ | (1944) | € ***** |
