Iran

COPY
| Nombre | KM# 1074 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Ahmad Xah Qajar (1909 - 1925) |
| Governant | Ahmad Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 toman |
| Valor de fusió | 2.87 XAUg x 0.900 = 301 EUR |
| Any | 1914 - 1925 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.900 |
| Pes (g) | 2.87 |
| Diàmetre (mm) | 19 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Descripció |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣۴٣ | (1925) | |||
| ١٣۴٢ | (1924) | |||
| ١٣۴١ | (1923) | |||
| ١٣۴٠ | (1922) | € ***** | ||
| ١٣٣٩ | (1921) | |||
| ١٣٣٧ | (1919) | |||
| ١٣٣۵ | (1917) | € ***** | ||
| ١٣٣۴ | (1916) | |||
| ١٣٣٣ | (1915) | |||
| ١٣٣٢ | (1914) |
