Iran

COPY
| Nombre | KM# 1026 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mohammad Ali Xha Qajar (1907 - 1909) |
| Governant | Muhàmmad-Alí Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 toman |
| Valor de fusió | 2.87 XAUg x 0.900 = 300 EUR |
| Any | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.900 |
| Pes (g) | 2.87 |
| Diàmetre (mm) | 19 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Família Reial Descripció |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
