Iran

COPY
| Nombre | KM# 917 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Nàssir-ad-Din Xah Qajar (1848 - 1896) |
| Governant | Nàssir-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 toman |
| Valor de fusió | 46.05 XAGg x 0.900 = 71 EUR |
| Any | AH 1301 (1884) - ١٣٠١ |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 46.05 |
| Diàmetre (mm) | 50.3 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial |
|---|
![]() | Corona de flors Escut d'armes Llegenda |
|---|
| ١٣٠١ | (1884) |
