Iran

COPY
| Nombre | KM# 1033 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Ahmad Xah Qajar (1909 - 1925) |
| Governant | Ahmad Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 shahi |
| Valor de fusió | 0.69 XAGg x 0.900 = 1.07 EUR |
| Any | AH 1331 (1913) - ١٣٣١ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 0.69 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Llegenda |
|---|
| ١٣٣١ | (1913) |
