Iran

COPY
| Nombre | KM# 710 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Kran (1799 - 1849) |
| Governant | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 kran |
| Any | 1819 - 1834 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 6.91 |
| Diàmetre (mm) | 18 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | € ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | € ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
