Iran

| Nombre | KM# 991 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar (1896 - 1907) |
| Governant | Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ⅕ toman |
| Valor de fusió | 0.57 XAUg x 0.900 = 60 EUR |
| Any | ND (1901) |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.900 |
| Pes (g) | 0.57 |
| Diàmetre (mm) | 13 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Descripció |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| 1901 |
