Iran

COPY
| Nombre | KM# 1009 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Mohammad Ali Xha Qajar (1907 - 1909) |
| Governant | Muhàmmad-Alí Xah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ¼ kran |
| Valor de fusió | 1.15 XAGg x 0.900 = 1.82 EUR |
| Any | 1907 - 1909 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 1.15 |
| Diàmetre (mm) | 15.3 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) | € ***** | ||
| ١٣٢۶ | (1908) | |||
| ١٣٢۵ | (1907) |
