Iran

COPY
| Nombre | KM# 1128 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Reza Shah Pahlavi (1931 - 1942) |
| Governant | Reza Pahlavi |
| Moneda | Rial iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ rial |
| Valor de fusió | 2.5 XAGg x 0.830 = 3.64 EUR |
| Any | 1931 - 1936 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.830 |
| Pes (g) | 2.5 |
| Diàmetre (mm) | 18 |
| Espessor (mm) | 1.15 |
![]() | Corona de flors Corones Llegenda |
|---|
![]() | Corona de flors Corones Escut d'armes Sol Descripció Llegenda |
|---|
| ۱۳۱۵ | (1936) | € ***** | ||
| ۱۳۱۴ | (1935) | € ***** | ||
| ۱۳۱۳ | (1934) | € ***** | ||
| ۱۳۱۲ | (1933) | € ***** | ||
| ۱۳۱۱ | (1932) | € ***** | ||
| ۱۳۱۰ | (1931) | € ***** |
