Iran

| Nombre | KM# 796 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Kran (1799 - 1849) |
| Governant | Mohammad Shah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ kran |
| Any | 1839 - 1848 |
| Assumpte | Inscripció dins d'un cercle en el revers |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 2.68 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۶۴ | (1848) | |||
| ۱۲۶۳ | (1847) | |||
| ۱۲۶۲ | (1846) | |||
| ۱۲۶۱ | (1845) | |||
| ۱۲۶۰ | (1844) | |||
| ۱۲۵۹ | (1843) | |||
| ۱۲۵۸ | (1842) | |||
| ۱۲۵۷ | (1841) | |||
| ۱۲۵۵ | (1839) |
