Iran

| Nombre | KM# 709 |
|---|---|
| País | Iran |
| Període | Kran (1799 - 1849) |
| Governant | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moneda | Kran iranià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ kran |
| Any | 1825 - 1832 |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 3.45 |
| Diàmetre (mm) | 17 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴٤ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) |
